İstanbul ve ilçelerin namaz vakitleri.
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Nisan 2025 Pazartesi | 04:05 | 05:37 | 12:26 | 16:09 | 19:07 | 20:32 |
15 Nisan 2025 Salı | 04:03 | 05:35 | 12:26 | 16:09 | 19:08 | 20:34 |
16 Nisan 2025 Çarşamba | 04:01 | 05:33 | 12:26 | 16:10 | 19:09 | 20:35 |
17 Nisan 2025 Perşembe | 04:00 | 05:32 | 12:26 | 16:10 | 19:10 | 20:37 |
18 Nisan 2025 Cuma | 03:58 | 05:30 | 12:25 | 16:10 | 19:11 | 20:38 |
19 Nisan 2025 Cumartesi | 03:56 | 05:29 | 12:25 | 16:11 | 19:12 | 20:40 |
20 Nisan 2025 Pazar | 03:54 | 05:27 | 12:25 | 16:11 | 19:13 | 20:41 |
21 Nisan 2025 Pazartesi | 03:52 | 05:26 | 12:25 | 16:11 | 19:14 | 20:42 |
22 Nisan 2025 Salı | 03:50 | 05:25 | 12:25 | 16:12 | 19:15 | 20:44 |
23 Nisan 2025 Çarşamba | 03:48 | 05:23 | 12:24 | 16:12 | 19:16 | 20:45 |
24 Nisan 2025 Perşembe | 03:46 | 05:22 | 12:24 | 16:12 | 19:17 | 20:47 |
25 Nisan 2025 Cuma | 03:44 | 05:20 | 12:24 | 16:13 | 19:19 | 20:48 |
26 Nisan 2025 Cumartesi | 03:43 | 05:19 | 12:24 | 16:13 | 19:20 | 20:50 |
27 Nisan 2025 Pazar | 03:41 | 05:17 | 12:24 | 16:13 | 19:21 | 20:51 |
28 Nisan 2025 Pazartesi | 03:39 | 05:16 | 12:24 | 16:13 | 19:22 | 20:53 |
29 Nisan 2025 Salı | 03:37 | 05:15 | 12:23 | 16:14 | 19:23 | 20:54 |
30 Nisan 2025 Çarşamba | 03:35 | 05:13 | 12:23 | 16:14 | 19:24 | 20:56 |
01 Mayıs 2025 Perşembe | 03:33 | 05:12 | 12:23 | 16:14 | 19:25 | 20:57 |
02 Mayıs 2025 Cuma | 03:32 | 05:11 | 12:23 | 16:15 | 19:26 | 20:59 |
03 Mayıs 2025 Cumartesi | 03:30 | 05:10 | 12:23 | 16:15 | 19:27 | 21:00 |
04 Mayıs 2025 Pazar | 03:28 | 05:08 | 12:23 | 16:15 | 19:28 | 21:02 |
05 Mayıs 2025 Pazartesi | 03:26 | 05:07 | 12:23 | 16:15 | 19:29 | 21:03 |
06 Mayıs 2025 Salı | 03:25 | 05:06 | 12:23 | 16:16 | 19:30 | 21:05 |
07 Mayıs 2025 Çarşamba | 03:23 | 05:05 | 12:23 | 16:16 | 19:31 | 21:06 |
08 Mayıs 2025 Perşembe | 03:21 | 05:04 | 12:23 | 16:16 | 19:32 | 21:08 |
09 Mayıs 2025 Cuma | 03:20 | 05:03 | 12:23 | 16:17 | 19:33 | 21:09 |
10 Mayıs 2025 Cumartesi | 03:18 | 05:01 | 12:23 | 16:17 | 19:34 | 21:11 |
11 Mayıs 2025 Pazar | 03:16 | 05:00 | 12:22 | 16:17 | 19:35 | 21:13 |
12 Mayıs 2025 Pazartesi | 03:15 | 04:59 | 12:22 | 16:17 | 19:36 | 21:14 |
13 Mayıs 2025 Salı | 03:13 | 04:58 | 12:22 | 16:18 | 19:37 | 21:16 |
İstanbul ve ilçelerin namaz vakitleri.