İstanbul ve ilçelerin namaz vakitleri.
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
08 Nisan 2025 Salı | 04:47 | 06:17 | 13:00 | 16:39 | 19:33 | 20:57 |
09 Nisan 2025 Çarşamba | 04:45 | 06:16 | 12:59 | 16:39 | 19:34 | 20:59 |
10 Nisan 2025 Perşembe | 04:43 | 06:14 | 12:59 | 16:40 | 19:35 | 21:00 |
11 Nisan 2025 Cuma | 04:41 | 06:12 | 12:59 | 16:40 | 19:36 | 21:01 |
12 Nisan 2025 Cumartesi | 04:39 | 06:11 | 12:59 | 16:40 | 19:37 | 21:03 |
13 Nisan 2025 Pazar | 04:38 | 06:09 | 12:58 | 16:41 | 19:38 | 21:04 |
14 Nisan 2025 Pazartesi | 04:36 | 06:08 | 12:58 | 16:41 | 19:39 | 21:06 |
15 Nisan 2025 Salı | 04:34 | 06:06 | 12:58 | 16:41 | 19:40 | 21:07 |
16 Nisan 2025 Çarşamba | 04:32 | 06:05 | 12:58 | 16:42 | 19:41 | 21:08 |
17 Nisan 2025 Perşembe | 04:30 | 06:03 | 12:57 | 16:42 | 19:42 | 21:10 |
18 Nisan 2025 Cuma | 04:28 | 06:01 | 12:57 | 16:43 | 19:44 | 21:11 |
19 Nisan 2025 Cumartesi | 04:26 | 06:00 | 12:57 | 16:43 | 19:45 | 21:13 |
20 Nisan 2025 Pazar | 04:24 | 05:58 | 12:57 | 16:43 | 19:46 | 21:14 |
21 Nisan 2025 Pazartesi | 04:22 | 05:57 | 12:57 | 16:43 | 19:47 | 21:16 |
22 Nisan 2025 Salı | 04:20 | 05:55 | 12:56 | 16:44 | 19:48 | 21:17 |
23 Nisan 2025 Çarşamba | 04:18 | 05:54 | 12:56 | 16:44 | 19:49 | 21:19 |
24 Nisan 2025 Perşembe | 04:16 | 05:53 | 12:56 | 16:44 | 19:50 | 21:20 |
25 Nisan 2025 Cuma | 04:14 | 05:51 | 12:56 | 16:45 | 19:51 | 21:22 |
26 Nisan 2025 Cumartesi | 04:12 | 05:50 | 12:56 | 16:45 | 19:52 | 21:23 |
27 Nisan 2025 Pazar | 04:11 | 05:48 | 12:55 | 16:45 | 19:53 | 21:25 |
28 Nisan 2025 Pazartesi | 04:09 | 05:47 | 12:55 | 16:46 | 19:54 | 21:26 |
29 Nisan 2025 Salı | 04:07 | 05:46 | 12:55 | 16:46 | 19:55 | 21:28 |
30 Nisan 2025 Çarşamba | 04:05 | 05:44 | 12:55 | 16:46 | 19:57 | 21:29 |
01 Mayıs 2025 Perşembe | 04:03 | 05:43 | 12:55 | 16:47 | 19:58 | 21:31 |
02 Mayıs 2025 Cuma | 04:01 | 05:42 | 12:55 | 16:47 | 19:59 | 21:33 |
03 Mayıs 2025 Cumartesi | 03:59 | 05:40 | 12:55 | 16:47 | 20:00 | 21:34 |
04 Mayıs 2025 Pazar | 03:58 | 05:39 | 12:55 | 16:47 | 20:01 | 21:36 |
05 Mayıs 2025 Pazartesi | 03:56 | 05:38 | 12:55 | 16:48 | 20:02 | 21:37 |
06 Mayıs 2025 Salı | 03:54 | 05:37 | 12:54 | 16:48 | 20:03 | 21:39 |
07 Mayıs 2025 Çarşamba | 03:52 | 05:35 | 12:54 | 16:48 | 20:04 | 21:40 |
İstanbul ve ilçelerin namaz vakitleri.